Futbol 7 – La Farga

Grupo A

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos Formulario actual
1 Spurs 3 3 0 0 51 VVV??
2 Equipo A 3 2 1 0 40 EVV??
3 Future 3 1 0 2 40 VDD??
4 Liverpool 3 0 0 3 40 DDD??
5 Phoenix 3 0 0 3 36 DDD??
6 West Vallés 2 2 0 0 31 VV???
7 Topoypadi 3 1 1 1 30 EDV??
8 Quasibons 2 1 0 1 26 DV???

Grupo B

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos Formulario actual
1 All Blacks 2 2 0 0 27 VV???
2 Gold Team 3 1 0 2 22 VDD??
3 La Vall City 3 2 0 1 16 DVV??
4 Airina Solanellas 2 1 0 1 16 VD???
5 Nottinham 3 2 0 1 15 DVV??
6 Pepe Gil 3 2 0 1 12 DVV??
7 Inter 3 1 0 2 8 VDD??
8 Pandora 3 0 0 3 3 DDD??
Bonificaciones
West Vallés: 25
Phoenix: 36
Pandora: 3
Nottinham: 9
Topoypadi: 26
Spurs: 42
Quasibons: 23
Pepe Gil: 6
Liverpool: 40
La Vall City: 10
Inter: 5
Gold Team: 19
Future: 37
Equipo A: 33
All Blacks: 21
Airina Solanellas: 13