Grupo A
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spurs | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | VDVVV |
2 | Liverpool | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | DVVVV |
3 | Equipo A | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | VVDVE |
4 | Topoypadi | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | VVEVV |
5 | Future | 7 | 1 | 0 | 6 | 40 | DDDDD |
6 | Phoenix | 7 | 1 | 0 | 6 | 39 | DDVDD |
7 | West Vallés | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | VDDDE |
8 | Quasibons | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | DVEDD |
Grupo B
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Blacks | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | VVDVV |
2 | Gold Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | DVVVV |
3 | Nottinham | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | VVVDD |
4 | Airina Solanellas | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | DVDDD |
5 | Pepe Gil | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | VDVVD |
6 | La Vall City | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | VDDDD |
7 | Pandora | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | DDVVV |
8 | Inter | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | DDDVD |
Bonificaciones
West Vallés: 25
Phoenix: 36
Pandora: 3
Nottinham: 9
Topoypadi: 26
Spurs: 42
Quasibons: 23
Pepe Gil: 6
Liverpool: 40
La Vall City: 10
Inter: 5
Gold Team: 19
Future: 37
Equipo A: 33
All Blacks: 21
Airina Solanellas: 13